The Warzone and Black Ops 6 Season 3 update comes with a host of weapon buffs and nerfs that look set to drastically shake up the meta going forward.
Season 3 is already one of the biggest Call of Duty updates in recent memory, bringing back Verdansk and introducing the new Shattered Veil Zombies map. But on top of all the new content, it’s also mixing up the meta in a number of exciting ways.
Not only does it come with plenty of new weapons, such as the iconic Kilo 141 and CR-56 AMAX Assault Rifles, but it also introduces substantial balancing changes to the existing guns. So, here’s every weapon buff and nerf.
Article continues after adAttribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 36 Range: 0-58.4 meters | Damage: 45 Range: 0-43.1 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 33 Range: 58.4-76.2 meters | Damage: 35 Range: 43.1-55.8 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 29 Range: >76.2 meters | Damage: 31 Range: >55.8 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 28 Range: 0-50.8 meters | Damage: 34 Range: 0-31.7 meters |
Medium Damage Range 1 | New damage range | Damage: 28 Range: 31.7-41.6 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 25 Range: >50.8 meters | Damage: 24 Range: >40.6 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 27 Range: 0-48.2 meters | Damage: 32 Range: 0-38.1 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 24 Range: 48.2-66 meters | Damage: 27 Range: 38.1-50.8 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 22 Range: >66 meters | Damage: 23 Range: >50.8 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 42 Range: 0-45.7 meters | Damage: 48 Range: 0-39.3 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 37 Range: 45.7-71.1 meters | Damage: 41 Range: 39.3-48.2 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 35 Range: >71.1 meters | Damage: 37 Range: >48.2 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 32 Range: 0-36.8 meters | Damage: 40 Range: 0-33 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 28 Range: 36.8-50.8 meters | Damage: 33 Range: 33-45.7 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 25 Range: >50.8 meters | Damage: 27 Range: >45.7 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 35 Range: 0-50.8 meters | Damage: 38 Range: 0-44.4 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 32 Range: 50.8-71.1 meters | Damage: 32 Range: 44.4-55.8 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 29 Range: >71.1 meters | Damage: 29 Range: >55.8 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 35 Range: 0-47 meters | Damage: 44 Range: 0-33 meters |
Medium Damage Range 1 | New damage range | Damage: 38 Range: 33-43.2 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 31 Range: >47 meters | Damage: 31 Range: >43.2 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 27 Range: 0-34.2 meters | Damage: 32 Range: 0-30.4 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 24 Range: 34.2-48.2 meters | Damage: 26 Range: 30.4-40.6 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 20 Range: >48.2 meters | Damage: 20 Range: >40.6 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 36 Range: 0-12.2 meters | Damage: 38 Range: 0-12 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 31 Range: 12.2-22.8 meters | Damage: 34 Range: 12-20.3 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 26 Range: >22.8 meters | Damage: 27 Range: >20.3 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 41 Range: 0-10.1 meters | Damage: 48 Range: 0-10.9 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 31 Range: 10.1-18.2 meters | Damage: 41 Range: 10.9-18.8 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 28 Range: 18.2-27.9 meters | None: damage range removed |
Minimum Damage Range | Damage: 26 Range: >27.9 meters | Damage: 32 Range: >18.8 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 25 Range: 0-10.5 meters | Damage: 30 Range: 0-13.2 meters |
Medium Damage Range | Damage: 22 Range: 10.5-20.3 meters | Damage: 23 Range: 13.2-19.3 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 17 Range: >20.3 meters | Damage: 19 Range: >19.3 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 33 Range: 0-13.9 meters | Damage: 36 Range: 0-12.7 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 29 Range: 13.9-24.9 meters | Damage: 32 Range: 12.7-20.8 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 27 Range: 24.9-35.5 meters | None: Damage range removed |
Minimum Damage Range | Damage: 24 Range: >35.5 meters | Damage: 24 Range: >20.8 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 42 Range: 0-11.9 meters | Damage: 43 Range: 0-11.4 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 32 Range: 11.9-21.3 meters | Damage: 38 Range: 11.4-20 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 28 Range: 21.3-30.7 meters | None: Damage range removed |
Minimum Damage Range | Damage: 26 Range: > 30.7 | Damage: 30 Range: >20 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 28 Range: 0-11.9 meters | Damage: 30 Range: 0-11.6 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 25 Range: 11.9-21 meters | Damage: 25 Range: 11.6-20.5 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 20 Range: 21-29.7 meters | None: Damage range removed |
Minimum Damage Range | Damage: 16 Range: > 29.7 | Damage: 19 Range: >20.5 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 30 Range: 0-10.1 meters | Damage: 34 Range: 0-10.6 meters |
Medium Damage Range | Damage: 28 Range: 10.1-17.7 meters | Damage: 29 Range: 10.6-18.8 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 16 Range: > 29.7 | Damage: 19 Range: >20.5 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 57 Range: 0-12.7 meters | Damage: 60 Range: 0-10.7 meters |
Medium Damage Range | Damage: 46 Range: 12.7-33 meters | Damage: 54 Range: 10.7-21.6 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 40 Range: > 33 meters | Damage: 45 Range: >21.6 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Article continues after adAttribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 25 Range: 0-3.5 meters | Damage: 25 Range: 0-4.3 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 20 Range: 3.5-5.5 meters | Damage: 20 Range: 4.3-6.3 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 18 Range: 0-2.8 meters | Damage: 18 Range: 0-3.4 meters |
Medium Damage Range | Damage: 14 Range: 2.8-6.3 meters | Damage: 14 Range: 3.4-6.3 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 60 Range: 0-1.4 meters | Damage: 60 Range: 0-1.7 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 45 Range: 1.4-7.8 meters | Damage: 45 Range: 1.7-7.1 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 30 Range: 6.8-8.9 meters | Damage: 32 Range: 7.1-10.1 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 21 Range: > 8.9 meters | Damage: 21 Range: > 10.1 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 45 Range: 0-40.6 meters | Damage:50 Range: 0-45.7 meters |
Medium Damage Range 1 | New damage range | Damage: 45 Range: 45.7-55.9 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 38 Range: > 40.6 meters | Damage: 42 Range: > 55.9 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 24 Range: 0-50.8 meters | Damage:30 Range: 0-44.5 meters |
Medium Damage Range 1 | New damage range | Damage: 25 Range: 44.5-55.8 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 21 Range: > 50.8 meters | Damage: 23 Range: > 55.8 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 31 Range: 0-40.6 meters | Damage:35 Range: 0-45.7 meters |
Medium Damage Range 1 | New damage range | Damage: 33 Range: 45.7-55.8 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 23 Range: > 58.4 meters | Damage: 27 Range: > 55.8 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 32 Range: 0-45.7 meters | Damage:35 Range: 0-40.6 meters |
Medium Damage Range 1 | New damage range | Damage: 29 Range: 40.6-50.8 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 28 Range: > 45.7 meters | Damage: 27 Range: > 50.8 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 40 Range: 0-40.6 meters | Damage:44 Range: 0-40.6 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 35 Range: > 40.6 meters | Damage: 40 Range: > 40.6 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 76 Range: 0-30.5 meters | Damage:78 Range: 0-45.7 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 61 Range: > 30.5 meters | Damage: 60 Range: > 45.7 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 50 Range: 0-33 meters | Damage:52 Range: 0-45.7 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 40 Range: > 33 meters | Damage: 43 Range: > 45.7 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 60 Range: 0-50 meters | Damage:64 Range: 0-43.1 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 52 Range: > 50 meters | Damage: 55 Range: > 43.1 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 75 Range: 0-40.6 meters | Damage:78 Range: 0-43.2 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 64 Range: > 30.5 meters | Damage: 60 Range: > 43.2 meters |
Additional Adjustments
Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 50 Range: 0-6.3 meters | Damage:25 Range: 0-25.4 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 40 Range: > 6.3 meters | Damage: 22 Range: > 25.4 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 30 Range: 0-5.5 meters | Damage:35 Range: 0-10.1 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 28 Range: 5.5-10.1 meters | Damage:30 Range: 10.1-20.3 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 22 Range: > 10.1 meters | Damage: 27 Range: > 20.3 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 65 Range: 0-8.9 meters | Damage:25 Range: 0-30.4 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 55 Range: > 6.3 meters | Damage: 22 Range: > 30.4 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 44 Range: 0-7.1 meters | Damage:30 Range: 0-20.3 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 40 Range: > 7.1 meters | Damage: 22 Range: > 20.3 meters |
Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Inner Explosion | Damage: 105 Range: 0-1 meters | Damage:250 Range: 0-1 meters |
Middle Explosion | Damage dynamically falls off | Damage dynamically falls off |
Outer Explosion | Damage: 75 Range: > 5 meters | Damage: 75 Range: > 6.3 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Inner Explosion | Damage: 105 Range: 0-1 meters | Damage:250 Range: 0-1 meters |
Middle Explosion | Damage dynamically falls off | Damage dynamically falls off |
Outer Explosion | Damage: 75 Range: > 5 meters | Damage: 75 Range: > 6.3 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Inner Explosion | Damage: 300 Range: 0-3.5 meters | Damage:250 Range: 0-4.3 meters |
Middle Explosion | Damage: 150 Range: 3.5-14.1 meters | Damage:150 Range: 4.3-14.1 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Inner Explosion | Damage: 250 Range: 0-1.7 meters | Damage:250 Range: 0-2 meters |
Middle Explosion | Damage: 135 Range: 1.7-3.1 meters | Damage:155 Range: 2-4 meters |
Outer Explosion | Damage: 50 Range: 3.1-7.6 meters | Damage: 75 Range: 4-6.3 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Inner Explosion | Damage: 250 Range: 0-1.7 meters | Damage:250 Range: 0-2 meters |
Middle Explosion | Damage: 130 Range: 1.7-3.5 meters | Damage:155 Range: 2-4 meters |
Outer Explosion | Damage: 50 Range: 3.5-8.6 meters | Damage: 75 Range: 4-6.3 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Inner Explosion | Damage: 250 Range: 0-1.7 meters | Damage:250 Range: 0-2 meters |
Middle Explosion | Damage:75 Range: 1.7-3 meters | Damage:155 Range: 2-4 meters |
Outer Explosion | Damage: 50 Range: 3-5 meters | Damage: 75 Range: 4-6.3 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 44 Range: 0-8.9 meters | Damage:49 Range: 0-10.1 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 38 Range: 8.9-17.1 meters | Damage: 43 Range: 10.1-17.7 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 34 Range: 17.1-22.8 meters | Damage range removed |
Minimum Damage Range | Damage: 30 Range: > 22.8 meters | Damage: 35 Range: > 17.1 meters |
Additional Adjustments
Article continues after adAttachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 40 Range: 0-19.7 meters | Damage: 33 Range: 0-25.4 meters |
Medium Damage Range | Damage: 37 Range: 19.8-41.3 meters | Damage: 28 Range: 25.5-44.5 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 30 Range: > 41.3 meters | Damage: 24 Range: > 44.5 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 22 Range: 0-12.7 meters | Damage: 22 Range: 0-19.1 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 25 Range: 0-14.6 meters | Damage: 25 Range: 0-15.9 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 21 Range: 14.7-23.5 meters | Damage: 21 Range: 16-27.9 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 18 Range: 23.6-34.3 meters | Damage: 18 Range: 28-35.6 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 15 Range: > 34.3 meters | Damage: 15 Range: > 35.6 meters |
Binary Trigger Attachment Additional Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 26 Range: 0-17.1 meters | Damage: 26 Range: 0-15.9 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 22 Range: 17.2-22.2 meters | Damage: 22 Range: 16-21.6 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 17 Range: 22.3-32.4 meters | Damage: 17 Range: 21.7-29.2 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 15 Range: > 32.4 meters | Damage: 16 Range: > 29.2 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Attachment Adjustments
All three shotguns have improvements to their alternate ammo types: Dragon’s Breath and Slug Rounds. Dragon’s Breath now has a slightly higher damage over time, as well as longer range. Pellet damage is also being improved at various ranges. The goal is to make Dragon’s Breath a longer range alternative that still retains a classic shotgun feel.
- Slug Rounds are getting significant buffs, with the goal of giving each shotgun a unique alternate playstyle. The Marine SP Slugs have a massive range improvement, which paired with better headshot damage turn it into a high risk, high reward precision weapon. The ASG-89 Slugs have much higher damage, converting it into a mid-range semi-auto slugger. Finally, the Maelstrom Slugs have higher damage and ranges that make it akin to a slow-fire rifle.
Shotgun Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Medium Damage Range 1 | Damage: 25 Range: 2.9-7.6 meters | Damage: 25 Range: 2.9-9.5 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 12 Range: 7.7-19.7 meters | Damage: 18 Range: 9.6-19.7 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 9 Range: 19.7-33 meters | Damage: 12 Range:19.8-35.6 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Medium Damage Range 1 | Damage: 96 Range: 2.1-12.7 meters | Damage: 96 Range: 2.1-25.4 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 70 Range: 12.8-25.4 meters | Damage: 70 Range: 25.5-45.7 meters |
Medium Damage Range 3 | Damage: 50 Range: 25.5-33 meters | Damage: 50 Range: 45.8-61 meters |
Slugs Attachment Additional Adjustemnts
Adjustments:
General Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 17 Range: 0-2.5 meters | Damage: 25 Range: 0-1.5 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 15 Range: 2.6-7.6 meters | Damage: 18 Range: 1.6-12.7 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 11 Range: 7.7-18.4 meters | Damage: 12 Range: 12.8-21.6 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 8 Range: 18.5-30.5 meters | Damage: 8 Range: 21.7-33 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Medium Damage Range 1 | Damage: 70 Range: 1.4-15.2 meters | Damage: 96 Range: 1.4-12.7 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 58 Range: 15.3-21.6 meters | Damage: 70 Range: 12.8-19.1 meters |
Medium Damage Range 3 | Damage: 40 Range: 21.7-29.2 meters | Damage: 50 Range: 19.2-35.6 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 30 Range: >29.2 meters | Damage: 30 Range: >35.6 meters |
Slugs Attachment Additional Adjustemnts
Additional Attachment Adjusments
Adjustments:
General Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 13 Range: 0-1.5 meters | Damage: 18 Range: 0-3.8 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 8 Range: 1.6-5.7 meters | Damage: 12 Range: 3.9-13.3 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 7 Range: 5.8-23.5 meters | Damage: 7 Range: 13.4-26 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 5 Range: 23.5-35.6 meters | Damage: 5 Range: 26.1-38.1 meters |
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 61 Range: 0-14 meters | Damage: 90 Range: 0-6.4 meters |
Medium Damage Range 1 | Damage: 45 Range:14.1-20.3 meters | Damage: 70 Range: 6.5-20.3 meters |
Medium Damage Range 2 | Damage: 40 Range: 20.4-25.4 meters | Damage: 60 Range: 20.4-30.5 meters |
Medium Damage Range 3 | Damage: 30 Range: 25.5-30.5 meters | Damage: 35 Range: 30.6-40.5 meters |
Minimum Damage Range | Damage: 24 Range: >30.5 meters | Damage: 30 Range: > 40.6 meters |
Slugs Attachment Additional Adjustemnts
Additional Attachment Adjusments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 50 Range: 0-25.4 meters | Damage: 65 Range: 0-25.4 meters |
Additional Adjustments
Attachment Adjustments
Adjustments:
General Adjustments
Adjustments:
Attachment Adjustments
Attribute | Pre-patch | Post-patch |
---|---|---|
Maximum Damage Range | Damage: 44 Range: 0-24.1 meters | Damage: 44 Range: 0-29.2 meters |
For more on Black Ops 6 and Warzone, be sure to check out all of the rewards in the return to Verdansk event and how to unlock the HDR.
BO6 & Warzone Feb 21 update patch notes: Mountaineer Perk & weapon tuning fixes
Article continues after ad(责任编辑:case drop)